Tariffsatser i transmisjonsnettet
Tariffsatser |
2022 |
2022 1/1-31/3 |
2022 3) Gj.snitt |
2021 | 2020 | |
Produksjon | øre/kWh | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,20 | 1,16 |
Produksjon, påslag systemdrift | øre/kWh | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
Produksjon, innfasing | øre/kWh | 1) | 0,10 | 0,10 | ||
Forbruk | kr/kW | 0 | 325 | 81 | 300 | 393 |
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel | kr/kW | 2) | 158 | 20 | ||
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel | kr/kW | - | - | - | 188 | 98 |
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel | kr/kW | - | - | - | 225 | 197 |
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet |
kr/kW | - | - | - | 263 | 295 |
Reaktiv effekt | kr/kVAr | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
1) Ingen avtaler om innfasingstariff etter 2021.
2) Avtaler om redusert tariff for fleksibelt forbruk er sagt opp med virkning fra 1.1.2022.
3) Forbrukstariffen settes til null fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig forbrukstariff på 81 kr/kW.
Avregningsgunnlag for tariff 2022 er tilgjengelig på NettWeb
Endrede satser vil bli oppdatert i NettWeb ca 1. april 2022.
Tariffsatser senere år
Tariffsater |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | |
Produksjon | øre/kWh | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,16 | 1,20 | 1,28 |
Produksjon - påslag systemdrift | øre/kWh | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
Forbruk | kr/kW | 230 | 275 | 360 | 393 | 393 | 300 | 81 |
Stort forbruk (gj.snitt) | kr/kW | 75 | 87 | 113 | 134 | 162 | 156 | 41 |
Maksimal reduksjon stort forbruk | % | 90% | 90% | 90% | 75% | 60% | 50% | 50% |
*Tariff forbruket ble endret fra 325 kr/kW til 0 kr/kW fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig tariff for forbruket på 81 kr/kW


Tariffsatser for enkeltkomponenter
Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"