Tariffsatser i sentralnettet
Tariffsatser | 2021 | 2020 | 2019 | |
Produksjon | øre/kWh | 1,20 | 1,16 | 1,14 |
Produksjon, påslag systemdrift | øre/kWh | 0,15 | 0,05 | 0,20 |
Produksjon, innfasing | øre/kWh | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Forbruk | kr/kW | 300 | 393 | 393 |
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel | kr/kW | 158 | 20 | 20 |
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel | kr/kW | 188 | 98 | 98 |
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel | kr/kW | 225 | 196 | 196 |
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet |
kr/kW | 263 | 294 | 294 |
Reaktiv effekt | kr/kVAr | 40 | 40 | 35 |
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk | % | 50 | 60 | 75 |
Avregningsgunnlag for tariff 2021 er tilgjengelig på NettWeb
Tariffsatser Statnetts regionalnett
R1 - Sogn | 2021 | 2020 | 2019 | |
Produksjon | øre/kWh | * | 1,16 | 1,14 |
Produksjon, påslag systemdrift | øre/kWh | * | 0,05 | 0,20 |
Forbruk | kr/kW | * | 500 | 495 |
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel | kr/kW | * | 25 | 25 |
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel | kr/kW | * | 125 | 124 |
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel | kr/kW | * | 250 | 248 |
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet |
kr/kW | * | 375 | 371 |
Reaktiv effekt | kr/kVAr | * | 40 | 35 |
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk | % | * | 60 | 75 |
*R1-Sogn opphører fra 1. januar 2021 som følge av at Statnett har solgt anleggene.
Tariffsatser for enkeltkomponenter
Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"