Tariffsatser i transmisjonsnettet
Tariffsatser
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022*til 31.3 |
2022*fra 1.4 |
2023
|
2024
|
|
Produksjon | øre/kWh | 1,10 | 1,14 | 1,16 | 1,20 | 1,28 | 1,28 | 1,21 | 1,24 |
Produksjon - påslag systemdrift | øre/kWh | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
Forbruk | kr/kW | 360 | 393 | 393 | 300 | 81 | 0 | 0 | 270 |
Stort forbruk (gj.snitt) | kr/kW | 113 | 134 | 162 | 156 | 41 | 0 | 0 | 135 |
Reaktiv effekt | kr/kV Ar | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maksimal reduksjon stort forbruk | % | 90% | 75% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
*Tariff forbruket ble endret fra 325 kr/kW til 0 kr/kW fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig tariff for forbruket på 81 kr/kW
Avregningsgrunnlag for tariff 2024 er tilgjengelig på NettWeb


Tariffsatser for enkeltkomponenter
Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"