Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for et velfungerende kraftmarked.

Økonomiske hovedtall

Tabell som viser de økonomiske hovedtall for Statnett SF fra 2002.

Beløp i mill. kr

Hovedtall 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Driftsinntekter 4.624 5.757 5.071 5.096 3.205 3.415 4.256 2.862 7.247
Driftsresultat 905 994 769 424 308 1.025 1.194 -403 3.279
Resultat før skatt 514 769 543 179 204 880 1.742 -668 3.058
Periodens resultat 417 570 391 131 163 651 1.517 -480 2.198
Totalkapital 11.970 11.504 11.830 12.477 13.938 16.439 20.919 19.342 22.070

 

Nøkkeltall

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totalrentabilitet før skatt 8,6% 9,3% 7,1% 4,0% 3,3% 7,8% 12,2% -1,2% 16,8%
Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,6% 3,0% 8,9% 3,0% 3,4% 12,4% 25,0% -7,9% 33,1%
Egenkapitalprosent 36,3% 38,2% 37,3% 35,8% 35,2% 33,8% 31,5% 29,0% 34,7%

 

 

Nøkkeltalldefinisjoner:

Totalrentabilitet: (Driftsresultat + finansinntekter) / Gjennomsnittlig totalkapital

Egenkapitalrentabilitet: Årsoverskudd / Gjennomsnittlig egenkapital

Egenkapitalprosent: Egenkapital pr. 31.12 / Totalkapital pr. 31.12 

* Regnskapene er fra og med 2007 basert på International Financial Reporting Standards (IFRS)